| TE2202 (202) | BR-24 | 226 kb | 10,8 x 9,8 cm | |
| TE2215 (205) | BR-42 | 244 kb | 11,6 x 10,4 cm | |
| TE2231 (231) | E-10 | 176 kb | 10,8 x 9,8 cm | |
| TE2233 (233) | E-50 | 108 kb | 11,6 x 10,4 cm | |
| TE2261 (261) | V36 | 80 kb | 9,65 x 9,5 cm | |
| TE3378 (302) | Wagon | 112 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3303 (303) | Wagon | 160 kb | 6,8 x 8,95 cm | |
| TE3384 (384) | Wagon | 116 kb | 9,1 x 6,5 cm | |
| TE3386 (386) | Wagon | 132 kb | 9,1 x 6,5 cm | |
| TE3393 (393) | Wagon | 122 kb | 9 x 7,4 cm | |
| TE3395 (395) | Wagon | 144 kb | 9 x 7,4 cm | |
| TE3396 (396) | Wagon | 144 kb | 9 x 7,4 cm | |
| TE3397 (397) | Wagon | 144 kb | 9 x 7,4 cm | |
| TE3430 (430) | Wagon | 40 kb | 6,8 x 8,95 cm | |
| TE3441 (441) | Wagon | 112 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3442 (442) | Wagon | 112 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3454 (454) | Wagon | 128 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3457 (457) | Wagon | 112 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3458 (458) | Wagon | 128 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3487 (487) | Wagon | 123 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3496 (496) | Wagon | 128 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE3997 (997) | Wagon | 116 kb | 9,1 x 5,85 cm | |
| TE4605 (605) | Voorsein | 155 kb | niet bekend | |
| TE4701 (701) | Rails | 48 kb | niet bekend | |
| TE4703 (703) | Rails | 144 kb | niet bekend | |
| TE4704 (704) | Rails | 176 kb | niet bekend | |
| TE4738 (738) | Wissel | 192 kb | niet bekend |












